← つくったサイト一覧へ

端末監視ダッシュボード

MacBook Air と Windows PC(しゅん先生PC)の毎時監視の記録です。

静的スナップショット: 2026-11-09 15:15 JST 時点 ・ このページは定期的に更新されます(ライブ版は Muse 内で毎時更新)

全ソース確認OK 最新判定: 正常(2026-11-09 15:15) ・ 正常 57回連続
全チェック 60件 正常 59件 通知 1件 到達不可 0件

直近24回のパルス

端末の状態(2026-11-09 15:15 時点)

2026-11-09 15:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし

Mac リソース推移(11/07 04:15 〜 11/09 15:15)

ディスク空き (GiB)
8789909211/07 04:15: 89 GiB11/07 05:15: 89 GiB11/07 06:15: 89 GiB11/07 07:15: 89 GiB11/07 08:16: 89 GiB11/07 09:16: 89 GiB11/07 10:15: 89 GiB11/07 11:15: 89 GiB11/07 12:15: 89 GiB11/07 13:15: 89 GiB11/07 14:15: 89 GiB11/07 15:15: 89 GiB11/07 16:15: 89 GiB11/07 17:15: 89 GiB11/07 18:15: 89 GiB11/07 19:15: 89 GiB11/07 20:15: 89 GiB11/07 21:15: 89 GiB11/07 22:15: 89 GiB11/07 23:15: 89 GiB11/08 00:15: 89 GiB11/08 01:15: 89 GiB11/08 02:15: 89 GiB11/08 03:15: 89 GiB11/08 04:15: 89 GiB11/08 05:16: 89 GiB11/08 06:15: 89 GiB11/08 07:16: 89 GiB11/08 08:15: 89 GiB11/08 09:15: 89 GiB11/08 10:15: 89 GiB11/08 11:15: 89 GiB11/08 12:15: 89 GiB11/08 13:15: 89 GiB11/08 14:15: 89 GiB11/08 15:15: 89 GiB11/08 16:15: 89 GiB11/08 17:15: 89 GiB11/08 18:15: 89 GiB11/08 19:15: 89 GiB11/08 20:15: 89 GiB11/08 21:15: 89 GiB11/08 22:15: 89 GiB11/08 23:15: 89 GiB11/09 00:15: 89 GiB11/09 01:15: 89 GiB11/09 02:15: 89 GiB11/09 03:15: 89 GiB11/09 04:16: 89 GiB11/09 05:15: 89 GiB11/09 06:15: 89 GiB11/09 07:16: 89 GiB11/09 08:15: 89 GiB11/09 09:15: 89 GiB11/09 10:15: 89 GiB11/09 11:16: 89 GiB11/09 12:15: 89 GiB11/09 13:15: 89 GiB11/09 14:15: 89 GiB11/09 15:15: 89 GiB11/07 04:1511/09 15:15
メモリ空き (%)
0336710011/07 04:15: 60%11/07 05:15: 61%11/07 06:15: 60%11/07 07:15: 59%11/07 08:16: 59%11/07 09:16: 59%11/07 10:15: 60%11/07 11:15: 59%11/07 12:15: 55%11/07 13:15: 57%11/07 14:15: 56%11/07 15:15: 57%11/07 16:15: 56%11/07 17:15: 54%11/07 18:15: 54%11/07 19:15: 57%11/07 20:15: 57%11/07 21:15: 57%11/07 22:15: 56%11/07 23:15: 55%11/08 00:15: 55%11/08 01:15: 56%11/08 02:15: 55%11/08 03:15: 56%11/08 04:15: 55%11/08 05:16: 55%11/08 06:15: 55%11/08 07:16: 54%11/08 08:15: 55%11/08 09:15: 55%11/08 10:15: 55%11/08 11:15: 54%11/08 12:15: 54%11/08 13:15: 54%11/08 14:15: 54%11/08 15:15: 54%11/08 16:15: 55%11/08 17:15: 51%11/08 18:15: 53%11/08 19:15: 54%11/08 20:15: 54%11/08 21:15: 53%11/08 22:15: 54%11/08 23:15: 54%11/09 00:15: 53%11/09 01:15: 53%11/09 02:15: 53%11/09 03:15: 53%11/09 04:16: 53%11/09 05:15: 53%11/09 06:15: 56%11/09 07:16: 61%11/09 08:15: 61%11/09 09:15: 59%11/09 10:15: 60%11/09 11:16: 60%11/09 12:15: 60%11/09 13:15: 60%11/09 14:15: 59%11/09 15:15: 59%11/07 04:1511/09 15:15
スワップ使用率 (%)
1417192211/07 04:15: 19.7%11/07 05:15: 19.7%11/07 06:15: 19.7%11/07 07:15: 19.7%11/07 08:16: 19.7%11/07 09:16: 19.7%11/07 10:15: 19.7%11/07 11:15: 19.7%11/07 12:15: 17%11/07 13:15: 17%11/07 14:15: 17%11/07 15:15: 17%11/07 16:15: 17%11/07 17:15: 17%11/07 18:15: 17%11/07 19:15: 17%11/07 20:15: 17%11/07 21:15: 17%11/07 22:15: 17%11/07 23:15: 17%11/08 00:15: 17%11/08 01:15: 17%11/08 02:15: 17%11/08 03:15: 17%11/08 04:15: 17%11/08 05:16: 17%11/08 06:15: 17%11/08 07:16: 17%11/08 08:15: 17%11/08 09:15: 17%11/08 10:15: 17%11/08 11:15: 17%11/08 12:15: 17%11/08 13:15: 17%11/08 14:15: 17%11/08 15:15: 17%11/08 16:15: 17%11/08 17:15: 17%11/08 18:15: 17%11/08 19:15: 17%11/08 20:15: 17%11/08 21:15: 17%11/08 22:15: 17%11/08 23:15: 17%11/09 00:15: 17%11/09 01:15: 17%11/09 02:15: 17%11/09 03:15: 17%11/09 04:16: 17%11/09 05:15: 17%11/09 06:15: 17%11/09 07:16: 17%11/09 08:15: 17%11/09 09:15: 16.6%11/09 10:15: 16.2%11/09 11:16: 16.2%11/09 12:15: 16.2%11/09 13:15: 16.2%11/09 14:15: 16.2%11/09 15:15: 16.2%11/07 04:1511/09 15:15

全チェック履歴(新しい順)

時刻 (JST)判定内容
2026-11-09 15:15正常2026-11-09 15:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 14:15正常2026-11-09 14:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 13:15正常2026-11-09 13:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 12:15正常2026-11-09 12:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 11:16正常2026-11-09 11:16:13 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 10:15正常2026-11-09 10:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 09:15正常2026-11-09 09:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 08:15正常2026-11-09 08:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 07:16正常2026-11-09 07:16 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 06:15正常2026-11-09 06:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 05:15正常2026-11-09 05:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 04:16正常2026-11-09 04:16:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 03:15正常2026-11-09T03:15:19+09:00 Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 02:15正常2026-11-09 02:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 01:15正常2026-11-09 01:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-09 00:15正常2026-11-09 00:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 23:15正常2026-11-08 23:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 22:15正常2026-11-08 22:16 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 21:15正常2026-11-08 21:15:19 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 20:15正常2026-11-08 20:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 19:15正常2026-11-08 19:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 18:15正常2026-11-08 18:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 17:15正常2026-11-08 17:16 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 16:15正常2026-11-08 16:15:49 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 15:15正常2026-11-08 15:15:54 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 14:15正常2026-11-08 14:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 13:15正常2026-11-08 13:15:52 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 12:15正常2026-11-08 12:15:56 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 11:15正常2026-11-08 11:15:50 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 10:15正常2026-11-08 10:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 09:15正常2026-11-08 09:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 08:15正常2026-11-08 08:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 07:16正常2026-11-08 07:16 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 06:15正常2026-11-08 06:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 05:16正常2026-11-08 05:16:04 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 04:15正常2026-11-08 04:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 03:15正常2026-11-08 03:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 02:15正常2026-11-08 02:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 01:15正常2026-11-08 01:15:19 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-08 00:15正常2026-11-08 00:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 23:15正常2026-11-07 23:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 22:15正常2026-11-07 22:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 21:15正常2026-11-07 21:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 20:15正常2026-11-07 20:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 19:15正常2026-11-07 19:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 18:15正常2026-11-07 18:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 17:15正常2026-11-07T17:15:44+09:00 Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 16:15正常2026-11-07 16:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 15:15正常2026-11-07 15:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 14:15正常2026-11-07 14:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 13:15正常2026-11-07 13:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 12:15正常2026-11-07 12:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 11:15正常2026-11-07 11:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 10:15正常2026-11-07 10:15:47 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 09:16正常2026-11-07 09:16:03 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 08:16正常2026-11-07 08:16 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 07:15正常2026-11-07 07:15:59 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 06:15通知2026-11-07 06:15 JST Muse自前監視:NOTIFY win_supervisor
2026-11-07 05:15正常2026-11-07 05:15:54 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし
2026-11-07 04:15正常2026-11-07 04:15 JST Muse自前監視:全項目確認OK・通知なし

Cue(共用PC)はこの監視には関わっていません。